
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV67595** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61473** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV66772** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV65951** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV62421** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60960** -贈點3,000 點 | No.9 LV63951** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-04-17 | 00:00 | 00:17 | 17 分鐘 |
2 | 2021-04-16 | 23:44 | 23:59 | 16 分鐘 |
3 | 00:00 | 00:06 | 6 分鐘 | |
4 | 2021-04-15 | 21:11 | 23:59 | 169 分鐘 |
5 | 20:29 | 20:41 | 13 分鐘 | |
6 | 2021-04-13 | 22:12 | 22:56 | 44 分鐘 |
7 | 21:04 | 21:37 | 33 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:28 | 29 分鐘 | |
9 | 2021-04-12 | 22:25 | 23:59 | 94 分鐘 |
10 | 19:45 | 21:19 | 94 分鐘 | |
11 | 2021-04-11 | 22:48 | 23:54 | 66 分鐘 |
12 | 2021-04-09 | 00:00 | 00:39 | 40 分鐘 |
13 | 2021-04-08 | 23:57 | 23:59 | 3 分鐘 |
14 | 00:17 | 01:02 | 45 分鐘 | |
15 | 2021-04-07 | 00:00 | 00:31 | 32 分鐘 |
16 | 2021-04-06 | 23:56 | 23:59 | 3 分鐘 |
17 | 20:27 | 21:29 | 62 分鐘 | |
18 | 00:50 | 00:50 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 my59s.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
