
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV43953** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71374** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71027** -贈點8,000 點 | No.4 LV52721** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV17325** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV70993** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-01-24 | 20:48 | 20:58 | 11 分鐘 |
2 | 2023-01-10 | 00:00 | 00:01 | 2 分鐘 |
3 | 2023-01-09 | 23:03 | 23:59 | 56 分鐘 |
4 | 19:19 | 20:27 | 68 分鐘 | |
5 | 18:37 | 18:54 | 17 分鐘 | |
6 | 2023-01-08 | 21:05 | 21:14 | 9 分鐘 |
7 | 20:27 | 21:01 | 33 分鐘 | |
8 | 19:07 | 19:09 | 2 分鐘 | |
9 | 16:35 | 17:51 | 77 分鐘 | |
10 | 16:22 | 16:31 | 9 分鐘 | |
11 | 2023-01-07 | 00:44 | 01:10 | 26 分鐘 |
12 | 00:12 | 00:20 | 8 分鐘 | |
13 | 00:00 | 00:02 | 3 分鐘 | |
14 | 2023-01-06 | 23:08 | 23:59 | 52 分鐘 |
15 | 00:19 | 01:19 | 60 分鐘 | |
16 | 00:06 | 00:14 | 8 分鐘 | |
17 | 2023-01-05 | 23:12 | 23:22 | 11 分鐘 |
18 | 17:27 | 20:02 | 155 分鐘 | |
19 | 16:43 | 16:46 | 3 分鐘 | |
20 | 2023-01-04 | 19:21 | 19:24 | 3 分鐘 |
21 | 2023-01-02 | 15:50 | 17:52 | 122 分鐘 |
22 | 00:00 | 02:24 | 144 分鐘 | |
23 | 2023-01-01 | 22:21 | 23:59 | 98 分鐘 |
24 | 00:00 | 00:15 | 16 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 my59s.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
