
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV69989** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV72980** -贈點6,000 點 | No.6 LV71027** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69218** -贈點3,000 點 | No.9 LV28380** -贈點2,000 點 | No.10 LV73637** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-12-05 | 01:01 | 02:08 | 67 分鐘 |
2 | 2023-12-04 | 23:05 | 23:54 | 49 分鐘 |
3 | 14:31 | 14:55 | 24 分鐘 | |
4 | 02:28 | 03:06 | 38 分鐘 | |
5 | 02:23 | 02:26 | 3 分鐘 | |
6 | 02:19 | 02:19 | 0 分鐘 | |
7 | 02:01 | 02:14 | 13 分鐘 | |
8 | 01:48 | 02:00 | 12 分鐘 | |
9 | 00:00 | 01:23 | 83 分鐘 | |
10 | 2023-12-03 | 22:37 | 23:06 | 29 分鐘 |
11 | 22:27 | 22:34 | 6 分鐘 | |
12 | 02:16 | 02:23 | 8 分鐘 | |
13 | 00:13 | 00:16 | 3 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 | |
15 | 2023-12-02 | 23:33 | 23:59 | 26 分鐘 |
16 | 02:22 | 03:21 | 59 分鐘 | |
17 | 02:05 | 02:20 | 15 分鐘 | |
18 | 2023-12-01 | 02:22 | 04:30 | 127 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 my59s.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
