| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-07 | 19:16 | 19:53 | 37 分鐘 |
2 | 13:37 | 13:50 | 13 分鐘 | |
3 | 2024-10-06 | 19:57 | 20:15 | 18 分鐘 |
4 | 14:47 | 14:52 | 5 分鐘 | |
5 | 01:45 | 01:49 | 5 分鐘 | |
6 | 01:39 | 01:40 | 1 分鐘 | |
7 | 01:04 | 01:06 | 2 分鐘 | |
8 | 00:59 | 01:00 | 0 分鐘 | |
9 | 00:15 | 00:34 | 20 分鐘 | |
10 | 2024-10-05 | 16:43 | 16:57 | 14 分鐘 |
11 | 12:14 | 12:17 | 3 分鐘 | |
12 | 2024-10-04 | 22:17 | 22:27 | 9 分鐘 |
13 | 21:14 | 21:31 | 17 分鐘 | |
14 | 20:07 | 20:09 | 2 分鐘 | |
15 | 18:31 | 18:37 | 6 分鐘 | |
16 | 18:18 | 18:19 | 0 分鐘 | |
17 | 17:22 | 17:26 | 4 分鐘 | |
18 | 15:42 | 15:50 | 8 分鐘 | |
19 | 13:50 | 13:55 | 5 分鐘 | |
20 | 13:46 | 13:47 | 1 分鐘 | |
21 | 2024-10-02 | 23:55 | 23:55 | 0 分鐘 |
22 | 23:51 | 23:52 | 1 分鐘 | |
23 | 17:02 | 17:57 | 55 分鐘 | |
24 | 2024-10-01 | 16:45 | 17:01 | 16 分鐘 |
25 | 15:10 | 15:18 | 8 分鐘 | |
26 | 14:45 | 14:45 | 1 分鐘 | |
27 | 01:54 | 02:28 | 34 分鐘 | |
28 | 01:41 | 01:47 | 6 分鐘 | |
29 | 00:19 | 01:09 | 50 分鐘 | |
30 | 00:00 | 00:17 | 17 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 my59s.com ALL RIGHTS RESERVED. |