
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV43953** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71374** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71027** -贈點8,000 點 | No.4 LV52721** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV17325** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV70993** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-01-31 | 17:23 | 17:56 | 33 分鐘 |
2 | 17:20 | 17:20 | 0 分鐘 | |
3 | 16:31 | 17:13 | 42 分鐘 | |
4 | 15:53 | 15:54 | 1 分鐘 | |
5 | 15:10 | 15:34 | 25 分鐘 | |
6 | 14:16 | 14:33 | 17 分鐘 | |
7 | 13:55 | 14:07 | 13 分鐘 | |
8 | 12:44 | 13:38 | 54 分鐘 | |
9 | 10:46 | 11:56 | 70 分鐘 | |
10 | 07:13 | 07:41 | 28 分鐘 | |
11 | 03:23 | 03:26 | 3 分鐘 | |
12 | 03:06 | 03:17 | 11 分鐘 | |
13 | 02:45 | 02:59 | 13 分鐘 | |
14 | 00:00 | 02:42 | 163 分鐘 | |
15 | 2023-01-30 | 20:26 | 23:59 | 214 分鐘 |
16 | 20:02 | 20:11 | 9 分鐘 | |
17 | 19:47 | 19:50 | 3 分鐘 | |
18 | 19:19 | 19:46 | 26 分鐘 | |
19 | 19:07 | 19:14 | 8 分鐘 | |
20 | 18:59 | 19:03 | 4 分鐘 | |
21 | 16:59 | 18:56 | 117 分鐘 | |
22 | 15:18 | 16:56 | 97 分鐘 | |
23 | 13:24 | 13:34 | 10 分鐘 | |
24 | 13:08 | 13:16 | 8 分鐘 | |
25 | 12:22 | 13:06 | 44 分鐘 | |
26 | 03:19 | 03:40 | 21 分鐘 | |
27 | 00:03 | 03:17 | 195 分鐘 | |
28 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
29 | 2023-01-29 | 21:52 | 23:59 | 127 分鐘 |
30 | 21:05 | 21:43 | 38 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 my59s.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
