
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV51797** - 贈點10,000 點 | No.2 LV65951** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17466** -贈點8,000 點 | No.4 LV17875** -贈點7,000 點 | No.5 LV66150** -贈點6,000 點 | No.6 LV57206** -贈點5,000 點 | No.7 LV61473** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57059** -贈點3,000 點 | No.9 LV25474** -贈點2,000 點 | No.10 LV66462** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-02-25 | 16:22 | 16:31 | 9 分鐘 |
2 | 15:05 | 15:21 | 16 分鐘 | |
3 | 10:21 | 12:39 | 137 分鐘 | |
4 | 10:06 | 10:18 | 12 分鐘 | |
5 | 2021-02-23 | 10:43 | 10:56 | 13 分鐘 |
6 | 02:34 | 02:42 | 8 分鐘 | |
7 | 01:44 | 02:02 | 18 分鐘 | |
8 | 2021-02-22 | 22:58 | 23:06 | 8 分鐘 |
9 | 21:28 | 22:55 | 87 分鐘 | |
10 | 2021-02-21 | 06:03 | 06:04 | 1 分鐘 |
11 | 05:38 | 05:45 | 7 分鐘 | |
12 | 2021-02-20 | 02:38 | 02:54 | 16 分鐘 |
13 | 2021-02-19 | 23:35 | 23:41 | 5 分鐘 |
14 | 22:02 | 22:09 | 7 分鐘 | |
15 | 20:49 | 20:57 | 8 分鐘 | |
16 | 14:46 | 15:02 | 16 分鐘 | |
17 | 14:24 | 14:37 | 13 分鐘 | |
18 | 14:00 | 14:16 | 16 分鐘 | |
19 | 13:28 | 13:34 | 7 分鐘 | |
20 | 12:52 | 12:58 | 6 分鐘 | |
21 | 11:58 | 12:00 | 2 分鐘 | |
22 | 11:32 | 11:54 | 22 分鐘 | |
23 | 2021-02-18 | 21:06 | 21:27 | 22 分鐘 |
24 | 20:20 | 20:50 | 29 分鐘 | |
25 | 20:09 | 20:13 | 4 分鐘 | |
26 | 17:31 | 17:59 | 28 分鐘 | |
27 | 13:31 | 13:43 | 13 分鐘 | |
28 | 12:40 | 12:52 | 12 分鐘 | |
29 | 12:06 | 12:24 | 19 分鐘 | |
30 | 2021-02-17 | 01:18 | 01:29 | 11 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 my59s.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
