
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV51797** - 贈點10,000 點 | No.2 LV65951** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17466** -贈點8,000 點 | No.4 LV17875** -贈點7,000 點 | No.5 LV66150** -贈點6,000 點 | No.6 LV57206** -贈點5,000 點 | No.7 LV61473** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57059** -贈點3,000 點 | No.9 LV25474** -贈點2,000 點 | No.10 LV66462** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-02-22 | 21:20 | 21:31 | 11 分鐘 |
2 | 11:37 | 11:56 | 19 分鐘 | |
3 | 2021-02-14 | 02:43 | 03:27 | 44 分鐘 |
4 | 02:22 | 02:22 | 0 分鐘 | |
5 | 01:51 | 02:20 | 29 分鐘 | |
6 | 2021-02-13 | 00:29 | 01:37 | 69 分鐘 |
7 | 2021-02-11 | 18:10 | 18:28 | 17 分鐘 |
8 | 11:52 | 12:08 | 16 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:13 | 13 分鐘 | |
10 | 2021-02-10 | 23:42 | 23:59 | 17 分鐘 |
11 | 21:03 | 21:20 | 16 分鐘 | |
12 | 2021-02-09 | 21:41 | 22:00 | 19 分鐘 |
13 | 18:39 | 18:55 | 15 分鐘 | |
14 | 11:33 | 12:11 | 38 分鐘 | |
15 | 04:18 | 05:01 | 44 分鐘 | |
16 | 2021-02-08 | 21:36 | 22:00 | 24 分鐘 |
17 | 21:26 | 21:34 | 8 分鐘 | |
18 | 2021-02-07 | 22:45 | 23:43 | 58 分鐘 |
19 | 16:01 | 16:46 | 45 分鐘 | |
20 | 08:03 | 08:39 | 35 分鐘 | |
21 | 2021-02-06 | 16:50 | 18:22 | 93 分鐘 |
22 | 01:17 | 03:08 | 110 分鐘 | |
23 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 | |
24 | 2021-02-05 | 21:56 | 23:59 | 124 分鐘 |
25 | 04:02 | 05:42 | 100 分鐘 | |
26 | 01:22 | 01:58 | 35 分鐘 | |
27 | 2021-02-04 | 18:41 | 19:24 | 44 分鐘 |
28 | 10:59 | 12:02 | 63 分鐘 | |
29 | 00:11 | 01:16 | 65 分鐘 | |
30 | 2021-02-03 | 21:44 | 22:04 | 20 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 my59s.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
