| |||||
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV74323** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-20 | 19:00 | 21:01 | 121 分鐘 |
2 | 01:09 | 02:23 | 75 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:55 | 55 分鐘 | |
4 | 2024-09-19 | 22:27 | 23:59 | 92 分鐘 |
5 | 19:35 | 22:07 | 153 分鐘 | |
6 | 08:47 | 10:48 | 120 分鐘 | |
7 | 00:00 | 01:04 | 64 分鐘 | |
8 | 2024-09-18 | 20:50 | 23:59 | 190 分鐘 |
9 | 18:44 | 20:35 | 111 分鐘 | |
10 | 00:00 | 01:29 | 90 分鐘 | |
11 | 2024-09-17 | 22:19 | 23:59 | 100 分鐘 |
12 | 18:36 | 20:46 | 130 分鐘 | |
13 | 07:15 | 10:18 | 183 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 | |
15 | 2024-09-16 | 22:13 | 23:59 | 106 分鐘 |
16 | 20:59 | 21:57 | 58 分鐘 | |
17 | 18:56 | 20:41 | 105 分鐘 | |
18 | 09:22 | 10:55 | 93 分鐘 | |
19 | 08:49 | 09:16 | 27 分鐘 | |
20 | 00:00 | 02:02 | 122 分鐘 | |
21 | 2024-09-15 | 21:11 | 23:59 | 169 分鐘 |
22 | 20:09 | 21:00 | 51 分鐘 | |
23 | 2024-09-14 | 00:00 | 01:00 | 60 分鐘 |
24 | 2024-09-13 | 23:02 | 23:59 | 58 分鐘 |
25 | 18:21 | 19:17 | 56 分鐘 | |
26 | 00:00 | 02:29 | 150 分鐘 | |
27 | 2024-09-12 | 21:26 | 23:59 | 153 分鐘 |
28 | 18:20 | 20:29 | 128 分鐘 | |
29 | 07:31 | 09:48 | 137 分鐘 | |
30 | 00:00 | 02:31 | 152 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 my59s.com ALL RIGHTS RESERVED. |