
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV69989** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV72980** -贈點6,000 點 | No.6 LV71027** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69218** -贈點3,000 點 | No.9 LV28380** -贈點2,000 點 | No.10 LV73637** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-12-02 | 02:04 | 02:07 | 2 分鐘 |
2 | 01:30 | 01:46 | 15 分鐘 | |
3 | 00:52 | 01:20 | 28 分鐘 | |
4 | 00:29 | 00:50 | 20 分鐘 | |
5 | 00:17 | 00:26 | 8 分鐘 | |
6 | 00:11 | 00:12 | 0 分鐘 | |
7 | 00:00 | 00:07 | 7 分鐘 | |
8 | 2023-12-01 | 23:58 | 23:59 | 1 分鐘 |
9 | 23:01 | 23:34 | 33 分鐘 | |
10 | 18:38 | 18:49 | 10 分鐘 | |
11 | 16:42 | 16:45 | 3 分鐘 | |
12 | 12:46 | 13:08 | 22 分鐘 | |
13 | 08:01 | 08:21 | 21 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 my59s.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
