| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-07 | 08:26 | 09:37 | 71 分鐘 |
2 | 2024-10-06 | 22:02 | 22:18 | 16 分鐘 |
3 | 08:22 | 08:33 | 11 分鐘 | |
4 | 07:47 | 08:07 | 20 分鐘 | |
5 | 06:40 | 07:44 | 64 分鐘 | |
6 | 06:18 | 06:27 | 9 分鐘 | |
7 | 03:47 | 06:10 | 143 分鐘 | |
8 | 2024-10-05 | 10:12 | 11:41 | 89 分鐘 |
9 | 09:47 | 10:07 | 19 分鐘 | |
10 | 2024-10-04 | 22:01 | 22:21 | 20 分鐘 |
11 | 20:12 | 21:57 | 105 分鐘 | |
12 | 09:53 | 10:40 | 47 分鐘 | |
13 | 08:31 | 09:46 | 75 分鐘 | |
14 | 03:23 | 03:58 | 35 分鐘 | |
15 | 02:35 | 02:56 | 21 分鐘 | |
16 | 2024-10-03 | 08:29 | 10:23 | 114 分鐘 |
17 | 07:57 | 08:16 | 19 分鐘 | |
18 | 00:41 | 01:03 | 22 分鐘 | |
19 | 00:04 | 00:39 | 35 分鐘 | |
20 | 2024-10-01 | 23:25 | 23:45 | 20 分鐘 |
21 | 22:34 | 23:19 | 45 分鐘 | |
22 | 19:26 | 20:43 | 77 分鐘 | |
23 | 05:51 | 06:36 | 45 分鐘 | |
24 | 05:48 | 05:49 | 0 分鐘 | |
25 | 04:43 | 05:46 | 63 分鐘 | |
26 | 03:39 | 04:40 | 61 分鐘 | |
27 | 03:21 | 03:23 | 2 分鐘 | |
28 | 02:46 | 03:16 | 30 分鐘 | |
29 | 00:31 | 00:59 | 28 分鐘 | |
30 | 00:10 | 00:19 | 8 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 my59s.com ALL RIGHTS RESERVED. |