| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-07 | 01:15 | 02:58 | 102 分鐘 |
2 | 00:00 | 01:04 | 64 分鐘 | |
3 | 2024-10-06 | 21:35 | 23:59 | 145 分鐘 |
4 | 20:46 | 21:07 | 21 分鐘 | |
5 | 19:50 | 20:33 | 43 分鐘 | |
6 | 15:54 | 16:48 | 54 分鐘 | |
7 | 00:38 | 04:11 | 213 分鐘 | |
8 | 00:18 | 00:18 | 0 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:14 | 15 分鐘 | |
10 | 2024-10-05 | 23:16 | 23:59 | 44 分鐘 |
11 | 13:27 | 16:40 | 193 分鐘 | |
12 | 01:06 | 04:07 | 180 分鐘 | |
13 | 2024-10-04 | 02:19 | 03:19 | 60 分鐘 |
14 | 00:00 | 02:04 | 125 分鐘 | |
15 | 2024-10-03 | 23:18 | 23:59 | 41 分鐘 |
16 | 22:28 | 23:01 | 33 分鐘 | |
17 | 17:41 | 22:10 | 269 分鐘 | |
18 | 16:27 | 17:01 | 34 分鐘 | |
19 | 02:18 | 03:56 | 98 分鐘 | |
20 | 00:09 | 02:08 | 119 分鐘 | |
21 | 00:00 | 00:04 | 4 分鐘 | |
22 | 2024-10-02 | 23:40 | 23:59 | 19 分鐘 |
23 | 18:49 | 23:03 | 254 分鐘 | |
24 | 17:27 | 18:27 | 60 分鐘 | |
25 | 01:35 | 03:04 | 89 分鐘 | |
26 | 00:00 | 01:22 | 82 分鐘 | |
27 | 2024-10-01 | 21:43 | 23:59 | 137 分鐘 |
28 | 01:45 | 03:04 | 79 分鐘 | |
29 | 00:09 | 01:31 | 81 分鐘 | |
30 | 00:07 | 00:08 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 my59s.com ALL RIGHTS RESERVED. |