
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-22 | 21:01 | 22:13 | 72 分鐘 |
2 | 19:41 | 20:54 | 73 分鐘 | |
3 | 18:19 | 19:36 | 77 分鐘 | |
4 | 17:01 | 18:16 | 75 分鐘 | |
5 | 2023-03-21 | 20:59 | 22:05 | 66 分鐘 |
6 | 19:45 | 20:45 | 60 分鐘 | |
7 | 18:40 | 19:39 | 59 分鐘 | |
8 | 16:55 | 18:35 | 101 分鐘 | |
9 | 2023-03-18 | 18:22 | 19:30 | 68 分鐘 |
10 | 16:55 | 18:17 | 81 分鐘 | |
11 | 2023-03-17 | 20:57 | 21:43 | 46 分鐘 |
12 | 19:17 | 20:50 | 94 分鐘 | |
13 | 18:22 | 19:06 | 44 分鐘 | |
14 | 17:41 | 18:17 | 36 分鐘 | |
15 | 17:10 | 17:32 | 21 分鐘 | |
16 | 16:09 | 17:05 | 56 分鐘 | |
17 | 2023-03-16 | 22:04 | 22:34 | 30 分鐘 |
18 | 19:02 | 22:02 | 180 分鐘 | |
19 | 18:02 | 18:58 | 57 分鐘 | |
20 | 2023-03-15 | 21:15 | 21:36 | 21 分鐘 |
21 | 20:34 | 21:09 | 35 分鐘 | |
22 | 19:54 | 20:28 | 35 分鐘 | |
23 | 19:25 | 19:47 | 23 分鐘 | |
24 | 18:32 | 19:22 | 50 分鐘 | |
25 | 14:10 | 15:24 | 74 分鐘 | |
26 | 2023-03-14 | 20:39 | 21:00 | 21 分鐘 |
27 | 20:26 | 20:37 | 11 分鐘 | |
28 | 18:30 | 19:14 | 45 分鐘 | |
29 | 17:33 | 18:24 | 51 分鐘 | |
30 | 2023-03-13 | 22:02 | 22:23 | 22 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 my59s.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
