
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV43953** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71374** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71027** -贈點8,000 點 | No.4 LV52721** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV17325** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV70993** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-01-08 | 14:59 | 19:42 | 283 分鐘 |
2 | 2023-01-07 | 14:06 | 19:04 | 298 分鐘 |
3 | 12:53 | 13:51 | 58 分鐘 | |
4 | 2023-01-05 | 15:11 | 19:16 | 244 分鐘 |
5 | 2023-01-04 | 17:44 | 19:29 | 105 分鐘 |
6 | 16:34 | 17:40 | 66 分鐘 | |
7 | 16:07 | 16:25 | 18 分鐘 | |
8 | 13:56 | 16:03 | 127 分鐘 | |
9 | 12:38 | 13:29 | 51 分鐘 | |
10 | 2023-01-03 | 17:42 | 19:29 | 107 分鐘 |
11 | 11:25 | 17:37 | 371 分鐘 | |
12 | 2023-01-02 | 18:29 | 19:37 | 68 分鐘 |
13 | 14:28 | 18:09 | 221 分鐘 | |
14 | 12:02 | 14:19 | 136 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 my59s.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
