| |||||
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV74323** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-13 | 00:00 | 03:40 | 220 分鐘 |
2 | 2024-09-12 | 23:36 | 23:59 | 24 分鐘 |
3 | 16:18 | 18:19 | 121 分鐘 | |
4 | 00:34 | 05:33 | 300 分鐘 | |
5 | 2024-09-11 | 21:27 | 23:07 | 100 分鐘 |
6 | 00:29 | 04:29 | 240 分鐘 | |
7 | 2024-09-10 | 19:46 | 23:22 | 216 分鐘 |
8 | 15:45 | 17:16 | 91 分鐘 | |
9 | 00:00 | 01:01 | 61 分鐘 | |
10 | 2024-09-09 | 19:54 | 23:59 | 245 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 my59s.com ALL RIGHTS RESERVED. |