
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV43953** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71374** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71027** -贈點8,000 點 | No.4 LV52721** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV17325** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV70993** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-01-30 | 16:58 | 21:41 | 283 分鐘 |
2 | 13:41 | 13:57 | 16 分鐘 | |
3 | 03:02 | 04:20 | 77 分鐘 | |
4 | 02:36 | 02:56 | 20 分鐘 | |
5 | 2023-01-29 | 02:51 | 05:15 | 144 分鐘 |
6 | 2023-01-28 | 22:36 | 23:45 | 69 分鐘 |
7 | 19:50 | 22:29 | 159 分鐘 | |
8 | 14:47 | 15:15 | 28 分鐘 | |
9 | 00:00 | 01:35 | 95 分鐘 | |
10 | 2023-01-27 | 14:24 | 23:59 | 575 分鐘 |
11 | 00:00 | 02:38 | 159 分鐘 | |
12 | 2023-01-26 | 22:17 | 23:59 | 102 分鐘 |
13 | 2023-01-19 | 14:20 | 22:16 | 476 分鐘 |
14 | 00:00 | 01:46 | 106 分鐘 | |
15 | 2023-01-18 | 21:04 | 23:59 | 175 分鐘 |
16 | 16:45 | 20:50 | 245 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:37 | 38 分鐘 | |
18 | 2023-01-17 | 16:30 | 23:59 | 449 分鐘 |
19 | 12:39 | 14:03 | 84 分鐘 | |
20 | 00:00 | 01:51 | 111 分鐘 | |
21 | 2023-01-16 | 22:28 | 23:59 | 92 分鐘 |
22 | 17:57 | 22:24 | 267 分鐘 | |
23 | 16:44 | 17:50 | 67 分鐘 | |
24 | 00:00 | 01:26 | 86 分鐘 | |
25 | 2023-01-15 | 15:42 | 23:59 | 497 分鐘 |
26 | 00:00 | 02:49 | 170 分鐘 | |
27 | 2023-01-14 | 23:21 | 23:59 | 39 分鐘 |
28 | 19:11 | 19:22 | 12 分鐘 | |
29 | 14:36 | 15:12 | 36 分鐘 | |
30 | 00:00 | 02:18 | 138 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 my59s.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
