
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66961** - 贈點10,000 點 | No.2 LV43953** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71374** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV72177** -贈點5,000 點 | No.7 LV71027** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV43085** -贈點2,000 點 | No.10 LV21198** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-02-04 | 02:11 | 03:31 | 80 分鐘 |
2 | 01:57 | 01:58 | 1 分鐘 | |
3 | 01:52 | 01:52 | 0 分鐘 | |
4 | 00:00 | 01:41 | 101 分鐘 | |
5 | 2023-02-03 | 22:50 | 23:59 | 69 分鐘 |
6 | 22:36 | 22:46 | 9 分鐘 | |
7 | 22:31 | 22:32 | 1 分鐘 | |
8 | 20:10 | 21:35 | 85 分鐘 | |
9 | 19:18 | 19:51 | 34 分鐘 | |
10 | 18:13 | 19:07 | 54 分鐘 | |
11 | 18:09 | 18:10 | 2 分鐘 | |
12 | 17:57 | 18:05 | 8 分鐘 | |
13 | 17:10 | 17:52 | 42 分鐘 | |
14 | 02:21 | 03:32 | 71 分鐘 | |
15 | 00:00 | 02:08 | 128 分鐘 | |
16 | 2023-02-02 | 22:29 | 23:59 | 90 分鐘 |
17 | 21:06 | 22:00 | 54 分鐘 | |
18 | 20:23 | 20:26 | 4 分鐘 | |
19 | 19:41 | 20:13 | 32 分鐘 | |
20 | 18:09 | 19:27 | 77 分鐘 | |
21 | 16:48 | 17:54 | 65 分鐘 | |
22 | 04:18 | 05:07 | 48 分鐘 | |
23 | 02:34 | 03:58 | 84 分鐘 | |
24 | 01:04 | 02:30 | 87 分鐘 | |
25 | 00:21 | 01:02 | 42 分鐘 | |
26 | 00:00 | 00:17 | 17 分鐘 | |
27 | 2023-02-01 | 22:31 | 23:59 | 89 分鐘 |
28 | 18:52 | 20:23 | 91 分鐘 | |
29 | 17:22 | 18:48 | 86 分鐘 | |
30 | 16:07 | 16:59 | 52 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 my59s.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
