
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV43953** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71374** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71027** -贈點8,000 點 | No.4 LV52721** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV17325** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV70993** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-01-28 | 13:55 | 13:59 | 3 分鐘 |
2 | 13:39 | 13:43 | 4 分鐘 | |
3 | 2023-01-22 | 12:10 | 12:43 | 33 分鐘 |
4 | 2023-01-19 | 23:18 | 23:24 | 6 分鐘 |
5 | 00:00 | 02:42 | 162 分鐘 | |
6 | 2023-01-18 | 23:34 | 23:59 | 26 分鐘 |
7 | 03:23 | 06:06 | 163 分鐘 | |
8 | 00:00 | 03:21 | 201 分鐘 | |
9 | 2023-01-17 | 23:26 | 23:59 | 33 分鐘 |
10 | 20:19 | 20:19 | 0 分鐘 | |
11 | 2023-01-15 | 13:42 | 19:41 | 359 分鐘 |
12 | 12:29 | 13:13 | 45 分鐘 | |
13 | 01:07 | 02:38 | 91 分鐘 | |
14 | 01:01 | 01:05 | 4 分鐘 | |
15 | 2023-01-14 | 23:49 | 23:51 | 2 分鐘 |
16 | 23:38 | 23:47 | 9 分鐘 | |
17 | 11:43 | 16:09 | 266 分鐘 | |
18 | 04:52 | 05:05 | 13 分鐘 | |
19 | 00:25 | 04:48 | 263 分鐘 | |
20 | 2023-01-12 | 15:52 | 15:52 | 0 分鐘 |
21 | 13:06 | 15:31 | 144 分鐘 | |
22 | 2023-01-11 | 16:06 | 18:58 | 172 分鐘 |
23 | 11:47 | 14:55 | 188 分鐘 | |
24 | 07:40 | 09:13 | 93 分鐘 | |
25 | 2023-01-10 | 17:13 | 19:57 | 165 分鐘 |
26 | 15:20 | 15:22 | 2 分鐘 | |
27 | 13:32 | 13:57 | 25 分鐘 | |
28 | 13:10 | 13:19 | 8 分鐘 | |
29 | 12:55 | 13:07 | 12 分鐘 | |
30 | 12:31 | 12:50 | 19 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 my59s.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
