
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV43953** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71374** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71027** -贈點8,000 點 | No.4 LV52721** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV17325** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV70993** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-01-21 | 14:39 | 14:45 | 6 分鐘 |
2 | 14:00 | 14:09 | 9 分鐘 | |
3 | 2023-01-20 | 20:05 | 20:33 | 27 分鐘 |
4 | 19:19 | 20:02 | 43 分鐘 | |
5 | 15:09 | 19:17 | 247 分鐘 | |
6 | 2023-01-19 | 13:54 | 15:54 | 120 分鐘 |
7 | 2023-01-15 | 02:32 | 05:32 | 180 分鐘 |
8 | 2023-01-14 | 17:45 | 19:56 | 131 分鐘 |
9 | 16:55 | 17:43 | 49 分鐘 | |
10 | 2023-01-11 | 18:47 | 20:47 | 120 分鐘 |
11 | 2023-01-09 | 06:03 | 09:03 | 180 分鐘 |
12 | 2023-01-05 | 17:19 | 19:19 | 120 分鐘 |
13 | 2023-01-02 | 15:00 | 19:59 | 300 分鐘 |
14 | 2023-01-01 | 17:11 | 19:11 | 120 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 my59s.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
