
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-20 | 20:15 | 20:28 | 12 分鐘 |
2 | 19:30 | 19:52 | 22 分鐘 | |
3 | 2023-03-17 | 22:43 | 23:01 | 19 分鐘 |
4 | 21:54 | 21:56 | 2 分鐘 | |
5 | 21:43 | 21:43 | 0 分鐘 | |
6 | 21:09 | 21:16 | 7 分鐘 | |
7 | 20:53 | 20:54 | 1 分鐘 | |
8 | 20:38 | 20:41 | 2 分鐘 | |
9 | 20:13 | 20:16 | 2 分鐘 | |
10 | 19:43 | 20:10 | 27 分鐘 | |
11 | 18:32 | 18:37 | 5 分鐘 | |
12 | 18:16 | 18:29 | 13 分鐘 | |
13 | 17:12 | 18:05 | 54 分鐘 | |
14 | 17:00 | 17:08 | 8 分鐘 | |
15 | 2023-03-07 | 16:59 | 17:07 | 9 分鐘 |
16 | 16:32 | 16:39 | 7 分鐘 | |
17 | 2023-03-05 | 20:58 | 21:22 | 24 分鐘 |
18 | 20:25 | 20:52 | 27 分鐘 | |
19 | 20:18 | 20:19 | 1 分鐘 | |
20 | 20:10 | 20:11 | 1 分鐘 | |
21 | 18:24 | 18:34 | 10 分鐘 | |
22 | 17:49 | 18:20 | 31 分鐘 | |
23 | 17:19 | 17:42 | 23 分鐘 | |
24 | 2023-03-04 | 23:55 | 23:57 | 2 分鐘 |
25 | 16:49 | 16:55 | 6 分鐘 | |
26 | 2023-03-02 | 22:05 | 22:19 | 14 分鐘 |
27 | 18:16 | 18:22 | 6 分鐘 | |
28 | 00:00 | 00:15 | 15 分鐘 | |
29 | 2023-03-01 | 21:12 | 23:59 | 168 分鐘 |
30 | 20:43 | 20:48 | 6 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 my59s.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
