
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV43953** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71374** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71027** -贈點8,000 點 | No.4 LV52721** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV17325** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV70993** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-01-31 | 16:38 | 17:24 | 46 分鐘 |
2 | 00:00 | 01:24 | 85 分鐘 | |
3 | 2023-01-30 | 17:55 | 23:59 | 365 分鐘 |
4 | 2023-01-29 | 18:28 | 23:47 | 318 分鐘 |
5 | 16:06 | 17:17 | 71 分鐘 | |
6 | 2023-01-28 | 20:09 | 23:24 | 195 分鐘 |
7 | 19:46 | 20:01 | 14 分鐘 | |
8 | 19:38 | 19:44 | 6 分鐘 | |
9 | 19:06 | 19:36 | 30 分鐘 | |
10 | 14:40 | 17:42 | 183 分鐘 | |
11 | 10:09 | 10:39 | 30 分鐘 | |
12 | 07:39 | 09:57 | 138 分鐘 | |
13 | 00:00 | 00:38 | 38 分鐘 | |
14 | 2023-01-27 | 21:58 | 23:59 | 121 分鐘 |
15 | 21:26 | 21:57 | 31 分鐘 | |
16 | 15:47 | 21:24 | 337 分鐘 | |
17 | 2023-01-26 | 17:44 | 23:59 | 375 分鐘 |
18 | 16:51 | 17:28 | 37 分鐘 | |
19 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 | |
20 | 2023-01-25 | 17:49 | 23:59 | 371 分鐘 |
21 | 16:21 | 17:20 | 59 分鐘 | |
22 | 2023-01-24 | 20:43 | 23:45 | 183 分鐘 |
23 | 20:34 | 20:36 | 2 分鐘 | |
24 | 2023-01-23 | 18:25 | 23:05 | 280 分鐘 |
25 | 15:40 | 17:31 | 111 分鐘 | |
26 | 2023-01-22 | 20:36 | 22:45 | 130 分鐘 |
27 | 17:38 | 20:18 | 159 分鐘 | |
28 | 00:00 | 00:02 | 2 分鐘 | |
29 | 2023-01-21 | 22:43 | 23:59 | 77 分鐘 |
30 | 21:25 | 22:23 | 58 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 my59s.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
