| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-07 | 14:41 | 15:26 | 44 分鐘 |
2 | 13:38 | 14:39 | 61 分鐘 | |
3 | 08:49 | 10:33 | 104 分鐘 | |
4 | 07:16 | 07:58 | 41 分鐘 | |
5 | 2024-10-06 | 22:44 | 23:10 | 25 分鐘 |
6 | 15:08 | 15:31 | 22 分鐘 | |
7 | 10:19 | 11:08 | 49 分鐘 | |
8 | 09:19 | 09:44 | 25 分鐘 | |
9 | 07:55 | 08:09 | 13 分鐘 | |
10 | 2024-10-05 | 22:03 | 23:51 | 108 分鐘 |
11 | 16:39 | 16:45 | 6 分鐘 | |
12 | 15:21 | 15:36 | 16 分鐘 | |
13 | 13:04 | 14:40 | 96 分鐘 | |
14 | 09:55 | 11:05 | 70 分鐘 | |
15 | 2024-10-04 | 21:57 | 22:14 | 17 分鐘 |
16 | 06:40 | 07:05 | 25 分鐘 | |
17 | 2024-10-03 | 22:13 | 23:45 | 92 分鐘 |
18 | 21:42 | 22:06 | 24 分鐘 | |
19 | 19:06 | 21:04 | 118 分鐘 | |
20 | 17:53 | 18:59 | 66 分鐘 | |
21 | 16:51 | 17:46 | 55 分鐘 | |
22 | 14:38 | 15:15 | 37 分鐘 | |
23 | 13:43 | 13:55 | 13 分鐘 | |
24 | 10:06 | 11:17 | 71 分鐘 | |
25 | 09:24 | 09:24 | 0 分鐘 | |
26 | 07:26 | 07:29 | 4 分鐘 | |
27 | 2024-10-02 | 23:00 | 23:03 | 2 分鐘 |
28 | 22:33 | 22:54 | 20 分鐘 | |
29 | 22:06 | 22:29 | 23 分鐘 | |
30 | 14:54 | 15:09 | 15 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 my59s.com ALL RIGHTS RESERVED. |