
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV62579** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV32794** -贈點8,000 點 | No.4 LV63712** -贈點7,000 點 | No.5 LV72440** -贈點6,000 點 | No.6 LV72453** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67457** -贈點3,000 點 | No.9 LV70993** -贈點2,000 點 | No.10 LV66703** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-06-03 | 01:57 | 02:02 | 5 分鐘 |
2 | 01:26 | 01:53 | 27 分鐘 | |
3 | 00:41 | 01:24 | 43 分鐘 | |
4 | 00:05 | 00:27 | 22 分鐘 | |
5 | 2023-06-02 | 17:59 | 20:16 | 137 分鐘 |
6 | 17:41 | 17:54 | 14 分鐘 | |
7 | 04:46 | 05:12 | 26 分鐘 | |
8 | 00:03 | 04:38 | 275 分鐘 | |
9 | 2023-06-01 | 15:06 | 16:26 | 80 分鐘 |
10 | 00:07 | 05:16 | 309 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 my59s.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
