| |||||
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV74323** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-12 | 20:51 | 21:29 | 39 分鐘 |
2 | 17:15 | 20:15 | 180 分鐘 | |
3 | 00:08 | 01:02 | 54 分鐘 | |
4 | 2024-09-11 | 20:29 | 22:35 | 126 分鐘 |
5 | 00:00 | 00:06 | 7 分鐘 | |
6 | 2024-09-10 | 23:57 | 23:59 | 2 分鐘 |
7 | 21:34 | 22:39 | 65 分鐘 | |
8 | 16:19 | 16:59 | 41 分鐘 | |
9 | 14:26 | 15:20 | 54 分鐘 | |
10 | 01:42 | 02:03 | 21 分鐘 | |
11 | 00:00 | 01:09 | 70 分鐘 | |
12 | 2024-09-09 | 23:45 | 23:59 | 14 分鐘 |
13 | 22:19 | 23:39 | 81 分鐘 | |
14 | 20:27 | 20:40 | 13 分鐘 | |
15 | 19:55 | 20:22 | 27 分鐘 | |
16 | 00:58 | 02:00 | 62 分鐘 | |
17 | 2024-09-08 | 00:00 | 00:29 | 30 分鐘 |
18 | 2024-09-07 | 21:10 | 23:59 | 169 分鐘 |
19 | 2024-09-06 | 20:10 | 21:28 | 77 分鐘 |
20 | 19:56 | 20:07 | 11 分鐘 | |
21 | 16:28 | 17:44 | 76 分鐘 | |
22 | 15:42 | 16:10 | 28 分鐘 | |
23 | 00:30 | 01:26 | 55 分鐘 | |
24 | 2024-09-05 | 20:05 | 21:37 | 92 分鐘 |
25 | 00:00 | 00:02 | 3 分鐘 | |
26 | 2024-09-04 | 23:38 | 23:59 | 21 分鐘 |
27 | 21:58 | 22:57 | 59 分鐘 | |
28 | 21:49 | 21:54 | 5 分鐘 | |
29 | 21:25 | 21:44 | 19 分鐘 | |
30 | 18:48 | 19:41 | 53 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 my59s.com ALL RIGHTS RESERVED. |