| |||||
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV74323** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-13 | 01:18 | 03:38 | 140 分鐘 |
2 | 2024-09-12 | 15:27 | 18:24 | 177 分鐘 |
3 | 00:26 | 03:03 | 157 分鐘 | |
4 | 2024-09-11 | 02:26 | 04:52 | 147 分鐘 |
5 | 2024-09-10 | 00:12 | 04:37 | 265 分鐘 |
6 | 2024-09-08 | 00:00 | 03:03 | 184 分鐘 |
7 | 2024-09-07 | 22:46 | 23:59 | 73 分鐘 |
8 | 02:13 | 05:56 | 223 分鐘 | |
9 | 2024-09-06 | 16:17 | 19:52 | 215 分鐘 |
10 | 00:00 | 03:00 | 181 分鐘 | |
11 | 2024-09-05 | 22:38 | 23:59 | 81 分鐘 |
12 | 00:44 | 03:27 | 163 分鐘 | |
13 | 2024-09-04 | 01:10 | 03:58 | 168 分鐘 |
14 | 00:00 | 00:07 | 8 分鐘 | |
15 | 2024-09-03 | 22:25 | 23:59 | 94 分鐘 |
16 | 00:00 | 04:27 | 268 分鐘 | |
17 | 2024-09-02 | 23:26 | 23:59 | 33 分鐘 |
18 | 2024-09-01 | 15:16 | 18:34 | 198 分鐘 |
19 | 01:25 | 05:57 | 272 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 my59s.com ALL RIGHTS RESERVED. |