| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-07 | 00:00 | 01:52 | 112 分鐘 |
2 | 2024-10-06 | 21:31 | 23:59 | 148 分鐘 |
3 | 16:38 | 21:05 | 267 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:55 | 56 分鐘 | |
5 | 2024-10-05 | 21:16 | 23:59 | 163 分鐘 |
6 | 20:22 | 21:04 | 42 分鐘 | |
7 | 16:36 | 19:49 | 194 分鐘 | |
8 | 00:00 | 01:08 | 68 分鐘 | |
9 | 2024-10-04 | 20:36 | 23:59 | 203 分鐘 |
10 | 16:14 | 20:11 | 236 分鐘 | |
11 | 00:00 | 00:32 | 32 分鐘 | |
12 | 2024-10-03 | 20:32 | 23:59 | 207 分鐘 |
13 | 20:05 | 20:26 | 21 分鐘 | |
14 | 16:59 | 19:56 | 177 分鐘 | |
15 | 16:17 | 16:57 | 41 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 my59s.com ALL RIGHTS RESERVED. |