| |||||
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV74323** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-20 | 00:00 | 03:31 | 211 分鐘 |
2 | 2024-09-19 | 23:29 | 23:59 | 30 分鐘 |
3 | 02:12 | 02:58 | 46 分鐘 | |
4 | 00:00 | 02:07 | 127 分鐘 | |
5 | 2024-09-18 | 23:17 | 23:59 | 43 分鐘 |
6 | 00:10 | 03:57 | 226 分鐘 | |
7 | 2024-09-14 | 01:06 | 04:00 | 174 分鐘 |
8 | 2024-09-13 | 22:30 | 23:53 | 82 分鐘 |
9 | 00:27 | 03:26 | 179 分鐘 | |
10 | 2024-09-12 | 00:00 | 03:09 | 189 分鐘 |
11 | 2024-09-11 | 23:01 | 23:59 | 58 分鐘 |
12 | 02:42 | 06:07 | 205 分鐘 | |
13 | 01:22 | 02:05 | 43 分鐘 | |
14 | 00:05 | 01:14 | 69 分鐘 | |
15 | 2024-09-10 | 00:00 | 07:26 | 447 分鐘 |
16 | 2024-09-09 | 23:19 | 23:59 | 40 分鐘 |
17 | 00:00 | 02:57 | 178 分鐘 | |
18 | 2024-09-08 | 22:41 | 23:59 | 79 分鐘 |
19 | 01:24 | 03:09 | 105 分鐘 | |
20 | 2024-09-07 | 00:14 | 05:08 | 294 分鐘 |
21 | 2024-09-06 | 03:17 | 07:01 | 224 分鐘 |
22 | 00:00 | 02:57 | 177 分鐘 | |
23 | 2024-09-05 | 22:56 | 23:59 | 64 分鐘 |
24 | 00:00 | 06:01 | 361 分鐘 | |
25 | 2024-09-04 | 23:56 | 23:59 | 3 分鐘 |
26 | 00:00 | 07:05 | 426 分鐘 | |
27 | 2024-09-03 | 23:56 | 23:59 | 4 分鐘 |
28 | 15:05 | 17:27 | 142 分鐘 | |
29 | 00:40 | 07:28 | 408 分鐘 | |
30 | 2024-09-02 | 16:18 | 19:19 | 181 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 my59s.com ALL RIGHTS RESERVED. |