
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV43953** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71374** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71027** -贈點8,000 點 | No.4 LV52721** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV17325** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV70993** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-01-30 | 18:31 | 20:56 | 145 分鐘 |
2 | 11:41 | 18:25 | 404 分鐘 | |
3 | 2023-01-29 | 19:10 | 21:30 | 140 分鐘 |
4 | 11:41 | 17:30 | 349 分鐘 | |
5 | 2023-01-28 | 11:39 | 21:24 | 584 分鐘 |
6 | 2023-01-27 | 16:18 | 19:02 | 164 分鐘 |
7 | 2023-01-26 | 11:29 | 19:43 | 495 分鐘 |
8 | 2023-01-25 | 18:29 | 21:30 | 181 分鐘 |
9 | 11:57 | 18:06 | 370 分鐘 | |
10 | 2023-01-18 | 10:37 | 13:22 | 165 分鐘 |
11 | 2023-01-17 | 16:53 | 20:31 | 218 分鐘 |
12 | 10:19 | 15:44 | 324 分鐘 | |
13 | 2023-01-16 | 18:24 | 21:00 | 156 分鐘 |
14 | 13:14 | 18:06 | 292 分鐘 | |
15 | 11:38 | 13:06 | 88 分鐘 | |
16 | 2023-01-15 | 16:12 | 21:30 | 317 分鐘 |
17 | 11:34 | 15:09 | 215 分鐘 | |
18 | 2023-01-14 | 19:38 | 21:30 | 112 分鐘 |
19 | 13:33 | 19:30 | 357 分鐘 | |
20 | 11:15 | 13:22 | 126 分鐘 | |
21 | 2023-01-13 | 15:31 | 21:09 | 339 分鐘 |
22 | 11:53 | 15:18 | 205 分鐘 | |
23 | 2023-01-12 | 12:15 | 18:31 | 377 分鐘 |
24 | 2023-01-11 | 19:21 | 20:47 | 86 分鐘 |
25 | 15:31 | 19:15 | 224 分鐘 | |
26 | 15:25 | 15:28 | 3 分鐘 | |
27 | 15:10 | 15:23 | 13 分鐘 | |
28 | 11:30 | 15:08 | 218 分鐘 | |
29 | 2023-01-10 | 12:35 | 21:31 | 535 分鐘 |
30 | 2023-01-09 | 16:58 | 21:30 | 272 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 my59s.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
