
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV43953** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71374** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71027** -贈點8,000 點 | No.4 LV52721** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV17325** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV70993** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-01-26 | 21:54 | 21:55 | 2 分鐘 |
2 | 2023-01-19 | 01:35 | 03:31 | 115 分鐘 |
3 | 2023-01-18 | 01:21 | 03:28 | 127 分鐘 |
4 | 2023-01-17 | 00:02 | 02:27 | 145 分鐘 |
5 | 2023-01-16 | 20:43 | 23:51 | 188 分鐘 |
6 | 2023-01-15 | 02:00 | 03:16 | 75 分鐘 |
7 | 00:01 | 01:48 | 107 分鐘 | |
8 | 2023-01-13 | 00:51 | 00:55 | 3 分鐘 |
9 | 2023-01-12 | 19:22 | 19:34 | 11 分鐘 |
10 | 00:46 | 05:49 | 302 分鐘 | |
11 | 00:00 | 00:43 | 43 分鐘 | |
12 | 2023-01-11 | 23:52 | 23:59 | 7 分鐘 |
13 | 02:25 | 04:27 | 122 分鐘 | |
14 | 00:00 | 01:28 | 89 分鐘 | |
15 | 2023-01-10 | 23:49 | 23:59 | 10 分鐘 |
16 | 22:11 | 22:40 | 29 分鐘 | |
17 | 2023-01-09 | 01:49 | 02:14 | 25 分鐘 |
18 | 00:00 | 01:18 | 79 分鐘 | |
19 | 2023-01-08 | 22:24 | 23:59 | 95 分鐘 |
20 | 21:49 | 21:52 | 3 分鐘 | |
21 | 21:26 | 21:46 | 20 分鐘 | |
22 | 2023-01-06 | 01:34 | 02:20 | 45 分鐘 |
23 | 00:22 | 00:23 | 1 分鐘 | |
24 | 00:00 | 00:15 | 15 分鐘 | |
25 | 2023-01-05 | 23:52 | 23:59 | 7 分鐘 |
26 | 2023-01-01 | 01:06 | 02:09 | 63 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 my59s.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
